COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
55650 2647| 20532750220 8604 51596| 280061251501
54533 -3121| 0 3040420 8569 51517| 169525242815
54520 -2990| 0 3040108 8561 51555| 241025420539
54502 -2976| 7525180808 8560 51647| 280061250103
54485 5943| 016320214 8558 51640| 292025420522
54440 -3150| 0 3040107 8553 51592| 256025242917
54277 -3172| 7015715910 8542 51592| 295561251401
53312 5325| 125029050508 8541 51572| 238025242911
53191 5205| 500 650901 8540 51583| 250025242915
52450 980| 40014924702 8538 51644| 286025420519
52336 2093| 40014927411 8526 51618| 275225420524
52252 1982| 60014926502 8513 51638| 275025420518
52233 -2963| 9011491009 8508 51637| 273025420516
52222 -2977| 8311490510 8496 51579| 250025420526
52173 1930| 60014927416 8494 51630| 251025420514
52169 1821| 53014925703 8491 51599| 260525420525
52169 1835| 50014925109 8485 51632| 281025420511
52158 1826| 50014924710 8469 51541| 298025420508
52133 1823| 50014927613 8465 51579| 315025420509
52115 1844| 36014925908 8464 51652| 301025420507
52087 7703| 267061250216 8324 51709| 263025241009
52085 7718| 267661252601 8284 51574| 269025420425
51986 7329| 280561250212 8282 51674| 303025420505
51940 8080| 283561250215 8278 51676| 289225420506
51933 8068| 283061250109 8273 51576| 247025420420
Extrême Sud Extrême Ouest
46663 7643| 2000 8443003 -3656 50797| 1811490203
46733 7552| 235030062404 -3172 54277| 7015715910
46743 7544| 2100 8420108 -3150 54440| 0 3040107
46912 7467| 2300 8432614 -3133 47613| 200020181507
46922 7536| 2400 8442915 -3121 54533| 0 3040420
46922 7539| 235012121402 -3080 47620| 190020180406
46930 7543| 2150 8442909 -3062 47570| 1750 9531602
46933 7473| 1650 8442814 -3059 47580| 185016350408
46937 7333| 2020 8442902 -3056 47565| 190012874910
47027 -496| 240010812604 -3030 47666| 2000 9536706
47045 7272| 2350 8420101 -3007 47626| 2000 9531605
47097 -261| 230528580801 -2990 54520| 0 3040108
47099 -243| 265020080501 -2977 52222| 8311490510
47100 -250| 2790 1922205 -2976 54502| 7525180808
47108 -230| 2050 1411807 -2963 52233| 9011491009
47110 -232| 2200 1413502 -2925 47577| 229012877207
47132 -166| 271028711201 -2924 47616| 215012877203
47138 -248| 2000 1413617 -2749 47571| 190012878210
47140 -246| 2010 1413207 -2698 47509| 190012878005
47147 -276| 163011460903 -2685 47523| 252012877601
47158 -208| 252020204001 -2493 47481| 203060940703
47158 -243| 205011460704 -2484 47479| 208060940409
47165 -210| 2350 1413604 -2478 47485| 180012877201
47165 -230| 2740 1410105 -2446 47705| 265016170306
47171 -238| 263021520801 -2438 47711| 281016170908
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47110 -220 2100 1410205 13 1|49017 5660 272511940113 716 1
47115 -208 2200 1410203 9 2|49020 5634 2780 5081039 257 2
47115 -232 2300 1410206 149 2|49017 5576 2550 5081028 91 1
47115 -232 2320 1410204 0 2|49020 5600 2550 5081502 3 2
47138 -248 2200 1410202 978 1|49022 5597 290011940111 639 1
47138 -248 2250 1410201 86 2|49030 5678 265011940104 71 1
47150 -242 2350 1410209 793 1|49036 5569 2780 5081022 352 1
47198 -102 168033191501 74 2|49037 5520 2550 5081021 239 1
47207 -60 196033193401 15 1|49039 5563 2790 5081020 35 1
47211 -39 163033230101 83 1|49039 5528 2700 5081016 46 2
47215 -38 163033210201 1 2|49039 5528 2700 5081013 83 2
47238 -43 131033192001 569 1|49042 5551 2390 5081009 227 2
47300 -451 2870 1410213 798 2|49045 5480 2280 5081003 640 1
47300 -460 2310 1410210 97 2|49045 5472 2350 5081002 33 1
47305 -560 2300 1410207 21 2|49047 5550 2700 5081033 2 1
47316 -863 2250 1410208 22 1|49048 5465 2480 5081040 352 2
47317-1003 270015620109 2 2|49048 5502 2550 5081004 46 2
47342 -677 263010810214 253 1|49049 5502 2700 5081008 35 1
47357 -966 2300 8322007 97 3|49057 5470 2600 5081007 522 1
47361 -996 2120 8322008 10 3|49065 5456 2650 5081006 23 1
47372-1015 2400 8322003 10 1|49070 5435 2750 5081010 352 1
47374 -995 2060 8322004 500 2|49070 5443 2480 5081005 2 1
47376 -999 2140 8322005 5 3|49132 5295 230011971507 7 1
47376 -999 2170 8322006 93 3|49082 5443 2700 5081001 3 1
47390 -937 265010810209 39 1|49208 5168 2700 4910206 322 1
47410 -368 245013192003 14 2|51089 6057 280022738301 14 1
47415 -357 226013192002 427 2|51090 6040 288022855601 87 1
47415 -357 227513192001 73 3|51092 6055 304022737701 440 1
47448-2043 282010390408 61 1|51092 6056 3040 6840302 44 1
47452-2054 275010390412 635 1|51094 6057 304025420121 145 1
47454-2054 289010390410 559 1|51094 6008 255022872401 50 1
47468-1201 234263831801 199 1|51096 6059 310025420126 441 1
47469 -810 206063831806 19 1|51098 6032 2800 9790102 47 1
47481-1041 262010810219 2 1|51099 6026 2700 9790104 164 2
47483-1047 259663831804 21 1|51104 6015 2550 9790101 3 1
47505-1060 168063831803 142 1|51126 5974 262022911601 70 1
47511-1119 150063831802 221 1|51126 5974 262022911501 1 3
47545-1563 245010810216 8 2|51128 5980 2620 6840301 529 3
47564 -989 150010810305 43 1|51129 5980 262022871401 8 1
47590 -993 205010810206 6 1|51130 5981 262025420127 574 2
48980 5597 2250 5081034 51 2|51153 6264 260025420227 15 1
48985 5611 2600 5081017 2 1|51306 6216 241060630112 178 1
48985 5628 1900 5081516 90 1|51158 5313 221022643601 155 2
48991 5643 2360 5081014 777 3|51336 5898 260022918401 507 2
48995 5600 2350 5081036 525 1|51362 7655 230020010103 131 1
48997 5592 2350 5081503 39 1|51362 7641 208020010101 15 1
48997 5592 2350 5081509 1 2|51362 7638 220020010102 154 1
48997 5670 2340 5081019 523 2|51364 7350 225020010109 53 1
48998 5600 2500 5081012 3 1|51404 7685 240020010105 315 1
48998 5602 2700 5081030 741 2|51403 7677 230020010104 550 1
49007 5661 270011940102 524 1|51443 7475 258020010110 1 1
49009 5663 2500 5081031 47 2|51460 7590 205020010107 48 1
49010 5657 2770 5081027 3 1|51462 7596 185020010106 13 1
49012 5630 2500 5081504 766 1|51578 6335 240022736501 4 1
49015 5583 2300 5081507 47 1|51578 6335 240022736201 143 1
49015 5616 2590 5081038 35 1|51592 7600 220020010111 56 1
49015 5647 2860 5081018 35 1|51594 7528 195020010108 375 1
4313 4760 ANDROSACE VANDELLII (TU 1-3 OBS = 114
|